메이힐스리조트 패키지

리조트 요금 설명

2024년 12월 객실요금

아래 표는 좌우<->로 넘기면 내용을 확인하실 수 있습니다.

객실명(평형)
12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 12/07
윌로우 21평형 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 104,000 140,000
오크 26평형 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 122,000 158,000
메이플 32평형 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 149,000 185,000
파인 42평형 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 190,000 265,000
슈페리어스위트 52평형 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 260,000 345,000
메이힐스스위트 64평형 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 330,000 428,000
객실명(평형)
12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14
윌로우 21평형 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 104,000 140,000
오크 26평형 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 122,000 158,000
메이플 32평형 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 149,000 185,000
파인 42평형 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 190,000 265,000
슈페리어스위트 52평형 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 260,000 345,000
메이힐스스위트 64평형 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 330,000 428,000
객실명(평형)
12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21
윌로우 21평형 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 167,000 167,000
오크 26평형 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 195,000 195,000
메이플 32평형 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 235,000 235,000
파인 42평형 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 305,000 325,000
슈페리어스위트 52평형 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 385,000 405,000
메이힐스스위트 64평형 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 475,000 500,000
객실명(평형)
12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28
윌로우 21평형 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 167,000 167,000
오크 26평형 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 195,000 195,000
메이플 32평형 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 235,000 235,000
파인 42평형 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 305,000 325,000
슈페리어스위트 52평형 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 385,000 405,000
메이힐스스위트 64평형 428,000 428,000 428,000 428,000 428,000 475,000 500,000
객실명(평형)
12/29 12/30 12/31 - - - -
윌로우 21평형 167,000 167,000 167,000
오크 26평형 195,000 195,000 195,000
메이플 32평형 235,000 235,000 235,000
파인 42평형 325,000 325,000 325,000
슈페리어스위트 52평형 405,000 405,000 405,000
메이힐스스위트 64평형 523,000 523,000 523,000