2025년 2월 객실요금
아래 표는 좌우<->로 넘기면 내용을 확인하실 수 있습니다.
객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 2/01 | ||
윌로우 | 21평형 | 167,000 | ||||||
오크 | 26평형 | 195,000 | ||||||
메이플 | 32평형 | 235,000 | ||||||
파인 | 42평형 | 305,000 | ||||||
슈페리어스위트 | 52평형 | 385,000 | ||||||
메이힐스스위트 | 64평형 | 475,000 | ||||||
객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
2/02 | 2/03 | 2/04 | 2/05 | 2/06 | 2/07 | 2/08 | ||
윌로우 | 21평형 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 104,000 | 140,000 |
오크 | 26평형 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 122,000 | 158,000 |
메이플 | 32평형 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 149,000 | 185,000 |
파인 | 42평형 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 190,000 | 230,000 |
슈페리어스위트 | 52평형 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 |
메이힐스스위트 | 64평형 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
2/09 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | ||
윌로우 | 21평형 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 104,000 | 140,000 |
오크 | 26평형 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 122,000 | 158,000 |
메이플 | 32평형 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 149,000 | 185,000 |
파인 | 42평형 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 190,000 | 230,000 |
슈페리어스위트 | 52평형 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 |
메이힐스스위트 | 64평형 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | ||
윌로우 | 21평형 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 86,000 | 122,000 |
오크 | 26평형 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 104,000 | 140,000 |
메이플 | 32평형 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 131,000 | 167,000 |
파인 | 42평형 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 171,000 | 210,00 |
슈페리어스위트 | 52평형 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 280,000 |
메이힐스스위트 | 64평형 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 310,000 | 360,000 |
객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/01 | ||
윌로우 | 21평형 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 167,000 | 167,000 |
오크 | 26평형 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 195,000 | 195,000 |
메이플 | 32평형 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 235,000 | 235,000 |
파인 | 42평형 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 305,000 | 305,000 |
슈페리어스위트 | 52평형 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 385,000 | 385,000 |
메이힐스스위트 | 64평형 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 475,000 | 475,000 |
