하이원콘도패키지

하이원콘도 패키지

2025년 1월 객실요금

아래 표는 좌우<->로 넘기면 내용을 확인하실 수 있습니다.

객실명(평형) 정상요금
- - - 1/1 1/2 1/3 1/4
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 98,000 98,000 138,000 182,000
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000 147,000 147,000 207,000 273,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000 369,500 369,500 379,500 500,500
힐 슈페리어룸 30평형 300,000 147,000 147,000 207,000 273,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 171,500 171,500 241,500 318,500
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 196,000 196,000 276,000 364,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 220,500 220,500 310,500 409,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 245,000 245,000 345,000 455,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 238,500 238,500 328,500 427,500
마운틴 디럭스/그랜드/ 온돌/ 클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 196,000 196,000 276,000 364,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 269,500 269,500 379,500 500,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 269,500 269,500 379,500 495,500
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 367,000 367,000 517,000 517,000
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 367,500 367,500 517,500 517,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 416,500 416,500 586,500 773,500
객실명(평형) 정상요금
1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 138,000 182,000
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000 147,000 147,500 147,500 147,500 147,500 207,000 273,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000 269,500 269,500 269,500 269,500 269,500 379,500 500,500
힐 슈페리어룸 30평형 300,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 207,000 273,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 241,500 318,000
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 276,000 364,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 220,500 220,500 220,500 220,500 220,500 310,500 409,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 245,500 245,500 245,500 245,500 245,500 345,500 455,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 238,500 238,500 238,500 238,500 238,500 328,500 427,000
마운틴 디럭스/그랜드/ 온돌/ 클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 276,000 364,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 269,500 269,500 269,500 269,500 269,500 379,500 500,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 269,500 269,500 269,500 269,500 269,500 379,500 500,500
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 517,500 682,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 517,500 682,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 416,500 416,500 416,500 416,500 416,500 586,500 773,500
객실명(평형) 정상요금
1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 138,000 182,000
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000 147,000 147,500 147,500 147,500 147,500 207,000 273,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000 269,500 269,500 269,500 269,500 269,500 379,500 500,500
힐 슈페리어룸 30평형 300,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 207,000 273,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 241,500 318,000
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 276,000 364,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 220,500 220,500 220,500 220,500 220,500 310,500 409,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 245,500 245,500 245,500 245,500 245,500 345,500 455,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 238,500 238,500 238,500 238,500 238,500 328,500 427,000
마운틴 디럭스/그랜드/ 온돌/ 클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 276,000 364,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 269,500 269,500 269,500 269,500 269,500 379,500 500,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 269,500 269,500 269,500 269,500 269,500 379,500 500,500
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 517,500 682,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 517,500 682,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 416,500 416,500 416,500 416,500 416,500 586,500 773,500
객실명(평형) 정상요금
1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 138,000 182,000
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000 147,000 147,500 147,500 147,500 147,500 207,000 273,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000 269,500 269,500 269,500 269,500 269,500 379,500 500,500
힐 슈페리어룸 30평형 300,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 207,000 273,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 171,500 171,500 171,500 171,500 171,500 241,500 318,000
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 276,000 364,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 220,500 220,500 220,500 220,500 220,500 310,500 409,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 245,500 245,500 245,500 245,500 245,500 345,500 455,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 238,500 238,500 238,500 238,500 238,500 328,500 427,000
마운틴 디럭스/그랜드/ 온돌/ 클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 276,000 364,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 269,500 269,500 269,500 269,500 269,500 379,500 500,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 269,500 269,500 269,500 269,500 269,500 379,500 500,500
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 517,500 682,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 517,500 682,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 416,500 416,500 416,500 416,500 416,500 586,500 773,500
객실명(평형) 정상요금
1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 -
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 138,000 138,000 182,000 182,000 138,000 138,000
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000 207,000 207,500 273,500 273,500 207,500 207,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000 379,500 379,500 500,500 500,500 379,500 379,500
힐 슈페리어룸 30평형 300,000 207,000 207,000 273,000 273,000 207,000 207,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 241,500 241,500 318,500 318,500 241,500 241,500
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 276,000 276,000 364,000 364,000 276,000 276,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 310,500 310,500 409,500 409,500 310,500 310,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 345,500 345,500 455,000 455,000 345,500 345,500
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 328,500 328,500 427,500 427,500 328,500 328,500
마운틴 디럭스/그랜드/온돌/클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 276,000 276,000 364,000 364,000 276,000 276,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 379,500 379,500 500,500 500,500 379,500 379,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 379,500 379,500 500,500 500,500 379,500 379,500
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 517,500 517,500 682,500 682,500 517,500 517,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 517,500 517,500 682,500 682,500 517,500 517,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 586,500 586,500 773,500 773,500 586,500 586,500