2025년 2월 객실요금
아래 표는 좌우<->로 넘기면 내용을 확인하실 수 있습니다.
객실명(평형) | 정상요금 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 2/01 | |||
밸리 스탠다드 (더블/온돌) | 16평형 | 200,000 | 182,000 | ||||||
밸리 슈페리어 패밀리 | 30평형 | 300,000 | 273,000 | ||||||
밸리 코너 스위트 | 50평형 | 550,000 | 500,500 | ||||||
힐 슈페리어룸 | 30평형 | 300,000 | 273,000 | ||||||
힐 슈페리어 온돌 | 30평형 | 350,000 | 318,500 | ||||||
힐 그랜드 디럭스 | 35평형 | 400,000 | 364,000 | ||||||
힐 갤러리 스위트 | 40평형 | 450,000 | 409,500 | ||||||
힐 테라스 스위트 | 40평형 | 500,000 | 455,000 | ||||||
힐 펫룸(애견동반) | 40평형 | 450,000 | 427,500 | ||||||
마운틴 디럭스/그랜드/온돌/클린룸/패밀리룸 | 35평형 | 400,000 | 364,000 | ||||||
마운틴 패밀리가든(단층) | 50평형 | 550,000 | 500,500 | ||||||
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) | 50평형 | 550,000 | 500,500 | ||||||
마운틴 마운틴 스위트(단층) | 60평형 | 750,000 | 682,500 | ||||||
마운틴 이그제티브 스위트(복층) | 60평형 | 750,000 | 682,500 | ||||||
마운틴 노블/테라스 스위트 | 60평형(플러스) | 850,000 | 773,500 | ||||||
객실명(평형) | 정상요금 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
2/02 | 2/03 | 2/04 | 2/05 | 2/06 | 2/07 | 2/08 | |||
밸리 스탠다드 (더블/온돌) | 16평형 | 200,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 106,000 | 136,000 |
밸리 슈페리어 패밀리 | 30평형 | 300,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 159,000 | 204,000 |
밸리 코너 스위트 | 50평형 | 550,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 291,500 | 374,000 |
힐 슈페리어룸 | 30평형 | 300,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 159,000 | 204,000 |
힐 슈페리어 온돌 | 30평형 | 350,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 185,500 | 238,000 |
힐 그랜드 디럭스 | 35평형 | 400,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 212,000 | 272,000 |
힐 갤러리 스위트 | 40평형 | 450,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 238,500 | 306,000 |
힐 테라스 스위트 | 40평형 | 500,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 265,000 | 340,000 |
힐 펫룸(애견동반) | 40평형 | 450,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 256,500 | 324,000 |
마운틴 디럭스/그랜드/온돌/클린룸/패밀리룸 | 35평형 | 400,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 212,000 | 272,000 |
마운틴 패밀리가든(단층) | 50평형 | 550,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 291,500 | 374,000 |
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) | 50평형 | 550,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 291,500 | 374,000 |
마운틴 마운틴 스위트(단층) | 60평형 | 750,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 397,500 | 510,000 |
마운틴 이그제티브 스위트(복층) | 60평형 | 750,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 397,500 | 510,000 |
마운틴 노블/테라스 스위트 | 60평형(플러스) | 850,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 450,500 | 578,000 |
객실명(평형) | 정상요금 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
2/09 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
밸리 스탠다드 (더블/온돌) | 16평형 | 200,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 88,000 | 136,000 |
밸리 슈페리어 패밀리 | 30평형 | 300,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 105,000 | 204,000 |
밸리 코너 스위트 | 50평형 | 550,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 192,500 | 374,000 |
힐 슈페리어룸 | 30평형 | 300,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 105,000 | 204,000 |
힐 슈페리어 온돌 | 30평형 | 350,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 122,500 | 238,000 |
힐 그랜드 디럭스 | 35평형 | 400,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 140,000 | 272,000 |
힐 갤러리 스위트 | 40평형 | 450,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 157,500 | 306,000 |
힐 테라스 스위트 | 40평형 | 500,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 175,000 | 340,000 |
힐 펫룸(애견동반) | 40평형 | 450,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 175,500 | 324,000 |
마운틴 디럭스/그랜드/온돌/클린룸/패밀리룸 | 35평형 | 400,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 140,000 | 272,000 |
마운틴 패밀리가든(단층) | 50평형 | 550,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 192,500 | 374,000 |
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) | 50평형 | 550,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 192,500 | 374,000 |
마운틴 마운틴 스위트(단층) | 60평형 | 750,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 262,500 | 510,000 |
마운틴 이그제티브 스위트(복층) | 60평형 | 750,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 262,500 | 510,000 |
마운틴 노블/테라스 스위트 | 60평형(플러스) | 850,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 297,500 | 578,000 |
객실명(평형) | 정상요금 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | - | |||
밸리 스탠다드 (더블/온돌) | 16평형 | 200,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 88,000 | |
밸리 슈페리어 패밀리 | 30평형 | 300,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 105,000 | |
밸리 코너 스위트 | 50평형 | 550,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 192,500 | |
힐 슈페리어룸 | 30평형 | 300,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 105,000 | |
힐 슈페리어 온돌 | 30평형 | 350,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 122,500 | |
힐 그랜드 디럭스 | 35평형 | 400,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 140,000 | |
힐 갤러리 스위트 | 40평형 | 450,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 157,500 | |
힐 테라스 스위트 | 40평형 | 500,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 175,000 | |
힐 펫룸(애견동반) | 40평형 | 450,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 175,500 | |
마운틴 디럭스/그랜드/온돌/클린룸/패밀리룸 | 35평형 | 400,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 140,000 | |
마운틴 패밀리가든(단층) | 50평형 | 550,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 192,500 | |
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) | 50평형 | 550,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 192,500 | |
마운틴 마운틴 스위트(단층) | 60평형 | 750,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 262,500 | |
마운틴 이그제티브 스위트(복층) | 60평형 | 750,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 262,500 | |
마운틴 노블/테라스 스위트 | 60평형(플러스) | 850,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 297,500 |
