
2025년 1월 객실요금
아래 표는 좌우<->로 넘기면 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1/01 | 1/02 | 1/03 | 1/04 | ||
| 프라임A(온돌/더블) | 23평형 | 155,000 | 64,000 | 78,000 | 113,000 | |||
| 프라임트윈 | 23평형 | 198,000 | 79,000 | 94,000 | 145,000 | |||
| 패밀리B(복층) | 25평형 | 224,000 | 87,000 | 102,000 | 161,000 | |||
| 디럭스A | 35평형 | 278,000 | 94,000 | 118,000 | 211,000 | |||
| 디럭스B | 38평형 | 285,000 | 107,000 | 131,000 | 212,000 | |||
| 프리미엄 | 48평형 | 398,000 | 142,000 | 165,000 | 340,000 | |||
| 객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1/01 | 1/02 | 1/03 | 1/04 | 1/05 | 1/06 | 1/07 | ||
| 프라임A(온돌/더블) | 23평형 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 78,000 | 113,000 |
| 프리미엄트윈 | 23평형 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 94,000 | 145,000 |
| 패밀리B(복층) | 25평형 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 102,000 | 161,000 |
| 디럭스A | 35평형 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 118,000 | 211,000 |
| 디럭스B | 38평형 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 131,000 | 212,000 |
| 프리미엄 | 48평형 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 165,000 | 340,000 |
| 객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | ||
| 프라임A(온돌/더블) | 23평형 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 78,000 | 113,000 |
| 프리미엄트윈 | 23평형 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 94,000 | 145,000 |
| 패밀리B(복층) | 25평형 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 102,000 | 161,000 |
| 디럭스A | 35평형 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 118,000 | 211,000 |
| 디럭스B | 38평형 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 131,000 | 212,000 |
| 프리미엄 | 48평형 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 165,000 | 340,000 |
| 객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | ||
| 프라임A(온돌/더블) | 23평형 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 155,000 | 155,000 |
| 프리미엄트윈 | 23평형 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 198,000 | 198,000 |
| 패밀리B(복층) | 25평형 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 224,000 | 224,000 |
| 디럭스A | 35평형 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 278,000 | 278,000 |
| 디럭스B | 38평형 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 285,000 | 285,000 |
| 프리미엄 | 48평형 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 398,000 | 398,000 |
| 객실명(평형) | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29(설날) | 1/30 | 1/31 | - | ||
| 프라임A(온돌/더블) | 23평형 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | |
| 프리미엄트윈 | 23평형 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | |
| 패밀리B(복층) | 25평형 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | |
| 디럭스A | 35평형 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | |
| 디럭스B | 38평형 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | |
| 프리미엄 | 48평형 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | |





